Wednesday, July 11, 2012

Berapa Berat Bayi Anda?

Kadang-kadang kita mesti tertanya-tanya berapa berat bayi kita setiap minggu...xkan tiap² minggu nak pegi scan kan?rabakla poket...huhu...jom lihat carta EFW atau anggaran berat bayi anda bermula dari minggu ke 16 (4 Bulan) usia kandungan

Minggu / Berat (EFW)
16 - 146g (5oz)
17 - 181g (6oz)
18 - 223g (7oz)
19 - 273g (9oz)
20 - 331g (11oz)
21 - 399g (14oz)
22 - 478g (1lb)
23 - 568g (1lb 5oz)
24 - 670g (1lb 7oz)
25 - 785g (1lb 11oz)
26 - 913g (2lb) ~ lebey kurang sama dengan scan aritu
27 - 1055g (2lb 5oz)
28 - 1210g (2lb 10oz)
29 - 1379g (3lb)
30 - 1559g (3lb 7oz)
31 - 1751g (3lb 13oz)
32 - 1953g (4lb 4oz)
33 - 2162g (4lb 12oz)
34 - 2377g (5lb 3oz) ~ lebey kurang sama dengan scan aritu
35 - 2595g (5lb 11oz)
36 - 2813g (6lb 3oz)
37 - 3028g (6lb 10oz)
38 - 3236g (7lb 2oz)
39 - 3435g (7lb 9oz)
40 - 3619g (7lb 15oz)

Note : sumber baby2see

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Top Post